ようこそ。ACRi ルームは、100枚を超える FPGA ボードや Alveo, Versal を含むサーバ計算機をリモートからアクセスして利用できる FPGA 利用環境です。
利用にはアカウントが必要です。利用規約と右カラムの利用説明をよく読んだ上で、アカウントを申請してください。提供された個人情報はプライバシーポリシーに従って管理・利用します。
【メンテナンス予告】ACRi ルームへのログイン時に最初に接続するサーバの更新を、9月24日 18:00 ごろに実施しました。SSH 接続時にエラーが出た場合は、ssh-keygen -R gw.acri.c.titech.ac.jp で既存の接続先情報を削除してください。 (2024-09-24)
【復旧情報】ハードウェアトラブルにより稼働を停止していた as006 のサービスを再開しました。(2024-06-27)
ACRi ルームをより楽しむためのコンテンツとして、高位合成向けのプログラミングコンテストである ACRi HLS Challenge を開設しております。併せてご利用ください。チャレンジや高位合成に関する質問・コメントは HLS Challenge についてのフォーラム へどうぞ。
日別スケジュール
サーバ | as001 (U200) | as002 (U250) | as003 (U280-ES1) | as004 (U50) | as005 (VCK5000) | as006 (MI210) | vs001 | vs002 | vs003 | vs004 | vs005 | vs006 | vs007 | vs008 | vs009 | vs010 | vs101 | vs102 | vs103 | vs104 | vs105 | vs106 | vs107 | vs108 | vs109 | vs110 | vs201 | vs202 | vs203 | vs204 | vs205 | vs206 | vs207 | vs208 | vs209 | vs210 | vs301 | vs302 | vs303 | vs304 | vs305 | vs306 | vs307 | vs308 | vs309 | vs310 | vs401 | vs402 | vs403 | vs404 | vs405 | vs406 | vs407 | vs408 | vs409 | vs410 | vs501 | vs502 | vs503 | vs504 | vs505 | vs506 | vs507 | vs508 | vs509 | vs510 | vs601 | vs602 | vs603 | vs604 | vs605 | vs606 | vs607 | vs608 | vs609 | vs610 | vs701 | vs702 | vs703 | vs704 | vs705 | vs706 | vs707 | vs708 | vs709 | vs710 | vs801 (CMod) | vs802 (CMod) | vs803 (CMod) | vs804 (CMod) | vs805 (CMod) | vs806 (CMod) | vs807 (CMod) | vs808 (CMod) | vs809 (CMod) | vs810 (CMod) | vs901 (Nexys) | vs902 (Nexys) | vs903 (Nexys) | vs904 (Nexys) | vs905 (Nexys) | vs906 (Nexys) | vs907 (Nexys) | vs908 (Nexys) | vs909 (Nexys) | vs910 (Nexys) | vsA01 (MAX10) | vsA02 (MAX10) | vsA03 (MAX10) | vsA04 (MAX10) | vsA05 (MAX10) | vsA06 (MAX10) | vsA07 (MAX10) | vsA08 (MAX10) | vsA09 (MAX10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
03:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
06:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
09:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
12:00 | Close | - | Open | Open | Open | Open | Close | Close | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Close | Open | Open | Open | Close | Open | Close | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
15:00 | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Close | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
18:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Open | Open | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
21:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
予約したい日をリストから選択し、移動ボタンを押してください。その日のサーバの予約状況が下の表に表示されます。利用受付・キャンセルは各時間帯終了の10分前までです。1日の予約は2枠 (現在、期間限定で4枠に増枠中です) までです。現在の時間枠のキャンセルは、サーバ不調でログインできない場合など、やむを得ない場合にのみ行ってください。
サーバの利用時間は各時間帯の開始時刻から、次の時間帯の開始時刻の5分前までです (例: 12:00 の枠を予約すると 12:00~14:55 を利用できます)。現在の時間帯に予約を入れた場合、サーバに設定が反映され次第 (2分程度かかります) サーバの利用が可能です。
毎月第3月曜日の 12:00~15:00 はサーバの定期メンテナンスを行います。この時間帯のサーバの予約はできません。また、一時的に Web サーバ・予約システムも停止する場合があります。
このサイトは?
このサイトでは、アダプティブコンピューティング研究推進体 (ACRi) が運営する FPGA 利用環境を予約できます。2020年8月1日より正式運用を始めました。
利用中に困ったことがあれば、フォーラムの「ACRi Room についての質問・コメント」トピックに投稿するか、acri-room at acri dot c.titech.ac.jp にメールを送ってください (at, dot は適切に変更してください) 。サーバはメンテナンス等で使えないことがあります。メンテナンス情報を参照してください。
【授業・実習・セミナー等での利用を検討している方へ】
受講者リストに基づくアカウントの一括作成、定期予約等の対応が可能です。詳しくは、原則として授業等の開始3ヶ月前までに acri-room at acri dot c.titech.ac.jp までメールでお問い合わせください (at, dot は適切に変更してください)。